KH-IMU1000M惯性测量单元简介
a)IMU惯测组合用于测量弹体的三个角运动参数和三个线运动参数;
b)给出弹体在弹体坐标系三个轴上的角速度信息;
c)给出弹体质心沿弹体坐标系三个轴的加速度信息;
d)将上述角速度和加速度信息通过RS422通讯口提供给弹上计算机完成导航和控制解算。
KH-IMU1000M典型应用领域
• L2~L5智能驾驶
• 无人机
• 组合导航系统自主导航
• ADAS传感器精准平台稳定
接口尺寸

技术指标
表1 IMU技术指标
序号 | 技术指标 | 备注 |
1 | 启动时间 | ≤1s |
|
2 | 角速度 | 测量范围 | ±500(°)/s |
|
3 | 零位 | <100(°)/h |
|
4 | 零偏稳定性(1σ,10s) | <5(°)/h |
|
5 | 零偏重复性(1σ) | <5(°)/h |
|
6 | 标度因数非线性 | ≤200ppm |
|
7 | 随机游走 | ≤0.2°/ |
|
8 | 加速度计 | 测量范围 | ±16g |
|
9 | 零位 | ≤2mg |
|
10 | 零偏稳定性(1σ,10s) | ≤0.1mg |
|
11 | 零偏重复性(1σ) | ≤0.1mg |
|
12 | 非线性度 | ≤300ppm |
|
13 | 通信周期 | 2.5ms |
|
14 | 通信速率 | 230400bps |
|
15 | 供电电压 | +5V±5% |
|
16 | 功耗 | ≤0.2W |
|
17 | 通讯接口 | RS422 |
|
18 | 重量 | ≤20g |
|
19 | 尺寸 | 22.4mm-0.1mm×22.4mm-0.1mm×9.2mm±0.2mm |
|
幅相特性:
(1)角运动:-1dB 时频率不小于50Hz;-3 dB 时频率不小于80Hz;24°相移时频率不小于20Hz,90°相移时频率不小于70Hz;谐振频率大于130Hz,谐振峰不大于2dB;
(2)线运动:-1dB 时频率不小于80Hz;-3 dB 时频率不小于100Hz;90°相移时频率不小于80Hz;谐振频率大于130Hz,谐振峰不大于4dB。
引脚配置节点定义
IMU惯测组合与外部的数字通讯接口定义见表2。
表1 IMU惯性测量单元与外部的数字通讯接口定义
序号 | 信号 | 导线颜色 | 备注 |
1 | VCC | 红 |
|
2 | DGND | 黑 |
3 | TX+ | 蓝 |
4 | TX- | 白 |
5 | RX+ | 橙 |
6 | RX- | 紫 |
使用说明
RS422接口:波特率230400kbps,1起始位,1停止位,偶校验;数据更新率为200Hz,通信协议如下表3所示。
表1 通信协议
字节序号 | 内容 | 说明 | 备注 |
1 | 0x55 | 帧头1 |
|
2 | 0x55 | 帧头2 |
|
3 | 0x1E | 数据长度 | 无符号整型0~65535 |
4~5 | 0~0xFFFF | CNT | 帧号计数器(无符号整型数) |
6~9 | 0~0xFFFFFFFF | X轴角速度 | INT32(单位:2000LSB/(°)/s) |
10~13 | 0~0xFFFFFFFF | Y轴角速度 | INT32(单位:2000LSB/(°)/s) |
14~17 | 0~0xFFFFFFFF | Z轴角速度 | INT32(单位:2000LSB/(°)/s) |
18~21 | 0~0xFFFFFFFF | X轴加速度 | INT32(单位:1024LSB/g) |
22~25 | 0~0xFFFFFFFF | Y轴加速度 | INT32(单位:1024LSB/g) |
26~26 | 0~0xFFFFFFFF | Z轴加速度 | INT32(单位:1024LSB/g) |
30~31 | 0~0xFFFF | 陀螺温度T | INT16(单位:10LSB/℃) |
32~33 | 0~0xFFFF | 加计温度T | INT16(单位:10LSB/℃) |
34~35 | 0~0xFFFF | 校验和 | U16,从帧技术至加计温度全部累加求和到U16,U16先低后高发送2个字节,FPGA中只校验U16中的高字节 |
注:低字节在前,高字节在后。
绝缘电阻、绝缘强度
地线对外壳的绝缘电阻不小于100 V 50MΩ(温度25℃±5℃,相对湿度<75%)。
使用环境
a) 工作温度:-40℃~+80℃;
b)振动环境:6.06grms。